|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inviando a: vivarium@tiscali.it oppure a bibliovivarium@gmail.com una richiesta d'acquisto, con nome, cognome e indirizzo, è possibile ricevere direttamente a casa uno o più volumi presenti nel nostro Catalogo. Si può chiedere l'invio in contrassegno. Optando, in alternativa, per un pagamento a mezzo bonifico anticipato, l'addebito per la spedizione, che utilizza la modalità "Piego di libri", si riduce a 1,50 euro (fino a 2 kg di peso). In questo caso verrà subito inviata al cliente una ricevuta proforma con tutti i dati per l'esecuzione del bonifico. La scheda sottostante, che riassume l'intero nostro Catalogo, suddiviso per Codici, Titoli e Prezzi, è intesa a facilitare e semplificare la scelta del o dei volumi desiderati. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODICE |
TITOLO |
EURO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 - SDL/1 |
Narcisismo |
20,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 - SDL/2 | Il sogno | 13,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 - SDL/3 | Femminile e Maschile | 24,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 - SDL/4 | Borderline | 21,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 - SDL/5 |
|
14,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 - SDL/6 | L'uomo alle prese con l'inconscio | 14,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 - SDL/7 |
|
23,24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 - SDL/8 | Il bambino in analisi | 16,53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 - SDL/9 |
|
16,53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 - SDL/10 | Supervisione | 20,66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 - SDL/11 | L'ipotesi relazionale | 24,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 - SDL/12 | La psiche minima | 13,43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 - SDL/13 | Il guaritore ferito | 18,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 - SDL/14 | Le metafore... | 20,66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 - SDL/15 | L'adolescente in analisi | 21,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 - SDL/16 | Giochi antichi | 20,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 - SDL/17 | L'immaginazione attiva | 22,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 - SDL/18 | Quando il corpo parla | 16,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 - SDL/19 | 20,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 - SDL/20 | Il Padre | 26,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 - SDL/22 | Psicosi e creatività | 14,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 - SDL/23 | Metodo, terapia, training... | 14,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 - SDL/24 | Il mio Sé, i miei molti Sé | 17,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 - SDL/25 | Simbolo, affetto e oltre... | 12,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 - SDL/26 | Il concetto di nevrosi | 18,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 - SDL/27 | Elogio dell'insaturo | 18,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 - SDL/28 | Psicologia analitica e teorie... | 35,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 - SDL/29 | La fine del senso | 15,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 - SDL/30 | Dal Sé al soggetto | 20,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 - SDL/31 | Michael Fordham | 22,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 - SDL/32 | L'altro maestro | 15,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 - SDL/33 | Io non sono nulla | 18,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 - SDL/34 | La psiche nell'epoca... | 37,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 - SDL/35 | La madre morta | 25,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 - SDL/36 | Analisi in età evolutiva | 30,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 - SDL/37 | Attualità e inattualità... | 31,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 - SDL/38 | L'ascolto in analisi | 20,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 - SDL/39 | La vita logica dell'anima | 28,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 - SDL/40 | All'incrocio per la vita | 19,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 - SDL/41 | Eventi psicotici in un narcisista | 21,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 - SDL/42 | Adolescenza... | 26,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 - SDL/43 | Il nuovo... | 30,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 - SDL/44 | 16,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 - SDL/45 | Pazienti postmoderni | 16,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 - SDL/46 | Creatività: l'uomo oltre... | 18,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 - SDL/47 | Uscire dalle dipendenze | 21,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 - SDL/48 | "Anima Mundi" | 28,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 - SDL/49 | Il silenzio delle parole | 17,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 - SDL/50 | Clinica junghiana | 18,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 - SDL/51 | La coppia: incontri e scontri | 18,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 - SDL/52 | Itinerari postjunghiani | 25,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 - SDL/53 | Il simbolo e l'altro | 18,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 - SDL/54 | La creatività ci rende unici | 17,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 - SDL/54 | La clinica nel mito | 20,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 - LST/1 | Trappole seduttive | 12,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 - LST/2 | Amore per lo stesso sesso | 20,66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 - LST/3 | Dentro il presente | 14,47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 - LST/4 |
|
18,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 - LST/5 | Dentro il presente 2 | 16,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 - LST/6 | Dialogare nel mito | 18,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 - LST/7 | L'eredità di Shahrazàd | 16,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 - LST/8 | Dentro il presente 3 | 16,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 - LST/9 | Paradossi di maternità | 18,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 - LST/10 | Resilienza | 24,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 - LST/11 | Jung e il postmoderno | 26,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 - LST/12 | De Invidia | 18,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 - LST/13 | Esiste un'identità junghiana? | 17,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 - LST/14 | Tempo perso? | 18,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 - LST/15 | Mutamenti sociali e oscillazioni... | 20,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 - LST/16 | Il sogno, l'arte della notte | 21,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 - LST/17 | Il Gioco della Sabbia... | 24,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 - LST/18 | Il migrante: ascolto e cura | 18,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 - LST/19 | Psicopatologia post-umana? | 17,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 - LST/20 | Nella trappola della violenza | 17,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 - LST/21 | Che fine ha fatto la lussuria? | 18,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 - LST/22 | La bellezza salverà la psiche? | 18,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 - JED/1 | Wotan e Mosè | 18,59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 - JED/2 | Jung: Fogli d'album | 14,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 - JED/3 | Francis Bacon | 11,36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 - JED/5 | 25,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 - I-V/1 | 25,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 - T-V/2 | 30,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83- JED/6 | Conversazioni con Jung | 13,43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 - JED/7 | Il tempio buddhista | 13,43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 - JED/8 | Agathodaimon | 25,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 - JED/9 | Così parlò Shehrazade | 19,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 - JED/10 | Il silenzio delle sirene | 24,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 - JED/11 | Sabina Spielrein | 30,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 - JED/12 | La bambina nella campana... | 16,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 - JED/13 |
|
25,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91- JED/14 | Fra Cristo e il Sé | 19,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 - JED/15 | Isteria e pensiero teatrante | 18,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 - JED/16 | La perdita | 20,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 - JED/17 | Madri oscure | 17,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 - JED/18 | Rispecchiamenti dell'Anima | 20,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 - JED/19 | Figure della passione | 17,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 - JED/20 | Diario analitico | 16,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 - JED/21 | Psicologia analitica e mito... | 22,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 - JED/22 | I luoghi e la psiche | 16,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 - JED/23 | Il complesso di Ismene | 18,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101- JED/24 | Riscoprire la gratitudine | 12,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 - JED/25 | Gemelli | 18,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 - JED/26 | L'armonia nel dolore | 20,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 - JED/27 | Le forme del male | 25,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 - JED/28 | La forma della psichiatria | 28,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 - JED/29 | Posso disegnare il mio dolore? | 18,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 - JED/30 | Sandplay e creatività | 16,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 - JED/31 | Violenza e Ombra come stella variabile | 21,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 - JED/32 | In difesa di Astianatte | 22,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 - RIP/2 | Perversioni sessuali | 13,43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 - RIP/3 | Il Sé, l'individuo, la realtà | 12,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112- RIP/4 |
|
19,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 - RIP/5 | Le donne, Gesù... | 18,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114- RIP/6 | I linguaggi della psiche | 24,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 - VIS/1 | Mutus Liber | 08,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 - VIS/2 | 16,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 - VIS/3 | Atalanta fugiens | 18,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 - VIS/4 | La nave di nebbia | 18,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 - VIS/5 | La porta | 16,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 - VIS/6 | Quando tutto è detto | 16,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 - VIS/7 | Sogno in 42 fotogrammi | 18,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 - VIS/8 | Van Gogh Il buio che si fa luce | 20,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 - MIS/1 | Milano sogna | 23,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 - GUI/1 | Guida alla lettura di... | 14,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 - PRO/1 |
|
18,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 -MAR/1 | Il vescovo, la polis, i tempi | 14,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 - CIN/1 | Un sogno lungo cent'anni - Ed. sp. | 14,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 - CIN/2 | Cura dell'anima. Risposta... | 28,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 - VIA/1 | Viaggi sul posto | 18,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 - SNO/1 | Alchimie della formazione... | 29,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 - SNO/2 | Maria e il terapeuta... | 21,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 - SNO/3 |
|
18,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 - SNO/4 | Jung e le Sacre Scritture | 16,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 - VDO/1 | Jung e il pensiero orientale | 20,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | Infanzia e mondo interno... | 25,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N°.......... | Rivista di Psicologia Analitica | 20,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N°.......... | La Pratica Analitica | 13,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||